Senring H Series Through Hole SlipRing Catalog
H-Through hole slip ring selection guide
size:10965KbFormat:PDFpages: 73 pages
LANGUAGE: EnglishVisitors:842Type: Through Hole
UPDATED:2018/06
Introduction:
Through hole slip ring also called hollow slip ring with centre hole. it could be applied to any devices where requires to transmit power and signals when need 360° roating

Model list
Mini size(hole size 3 ∼ 8mm)
| model # | hole size (mm) | OD (mm) | circuits no. | |
| H0316 | 3 | 16 | 2~8 | ![]() |
| H0522 | 5 | 22 | 2~12 | ![]() |
| H0724 | 7 | 24.8 | 2~12 | ![]() |
| H0729 | 7 | 29 | 2~12 | ![]() |
| H0835 | 8 | 35 | 2~12 | ![]() |
Small size(12.7 ∼ 20mm)
| model # | hole size (mm) | OD (mm) | circuits no. | |
| H1235 | 12 | 35 | 2~12 | ![]() |
| H1242 | 12.7 | 42 | 2~12 | ![]() |
| H1256 | 12.7 | 56 | 2~48 | ![]() |
| H1256F | 12.7 | 56 | 2~48 | ![]() |
| H1286 | 12.7 | 86 | 2~96 | ![]() |
| H1532 | 15 | 32.8 | 2~24 | ![]() |
| H2042 | 20 | 42 | 2~12 | ![]() |
| H2056 | 20 | 56 | 2~12 | ![]() |
| H2056F | 20 | 56 | 2~12 | ![]() |
| H2069 | 20 | 69 | 2~48 | ![]() |
Medium size(25.4 ∼ 90mm)
| model # | hole size (mm) | OD (mm) | circuits no. | |
| H2578 | 25.4 | 78 | 2~72 | ![]() |
| H2586 | 25.4 | 86 | 2~72 | ![]() |
| H2586F | 25.4 | 86 | 2~72 | ![]() |
| H25119 | 25.4 | 119 | 2~144 | ![]() |
| H3099 | 30 | 99 | 2~72 | ![]() |
| H3899 | 38.1 | 99 | 2~72 | ![]() |
| H3899F | 38.1 | 99 | 2~72 | ![]() |
| H38119 | 38.1 | 119 | 2~108 | ![]() |
| H4086 | 40 | 86 | 2~48 | ![]() |
| H50119 | 50 | 86 | 2~108 | ![]() |
| H50119F | 50 | 86 | 2~108 | ![]() |
| H50130 | 50 | 130 | 2~144 | ![]() |
| H60119 | 60 | 86 | 2~72 | ![]() |
| H60130 | 60 | 130 | 2~108 | ![]() |
| H70140 | 70 | 140 | 2~108 | ![]() |
| H70158 | 70 | 158 | 2~108 | ![]() |
| H80158 | 80 | 158 | 2~108 | ![]() |
| H90185 | 90 | 185 | 2~108 | ![]() |
Larger size(100 ∼ 300mm)
| model # | hole size (mm) | OD (mm) | circuits no. | |
| H100185 | 100 | 185 | 2~108 | ![]() |
| H120215 | 120 | 215 | 2~108 | ![]() |
| H150248 | 150 | 245 | 2~108 | ![]() |
| H180298 | 180 | 298 | 2~108 | ![]() |
| H200320 | 200 | 320 | 2~108 | ![]() |
| H250396 | 250 | 396 | 2~108 | ![]() |
| H300430 | 300 | 430 | 2~108 | ![]() |
- Senring H Series Through Hole SlipRing Catalog
-
- 08-06-2020
- H-Through hole slip ring selection guidesize:10965KbFormat:PDFpages: 73 pagesLANGUAGE: EnglishVisitors:842Type: Through HoleUPDATED:2018/06download details OnlineDO
- more+

RESOURCES
GET A QUOTE





