Addr: Building 7, HuiKang Industrial Park,ShaPuWei 1th Industrial Zone SongGang,ShenZhen,China
Tel:+086-755-33259335 +086-755-33259277 +086-755-33169998
Fax:+086-755-33250183
Contact E-mails:sales@senring.com
|
|
 |
Costomized Through Bore Slip Ring
SNHX Through Hole Sliprings
Through-bore dia: 12 to 300mm(costomized)
Circuits: 1 to 100
view SNX instructions and installation guide
Function desc: SNHX series slip rings design
centers holes of hydraulic and pressure
Through-bore dia from 12.7, 25.4, 38.1, 50,70,100 to 300mm,have different electrical channel combination
use on any rotating object to transfer tiny voltage ,HF signal,EMF,thermocouple,computer signals,strain gauge,current,Inter Bus,Can-Bus,Profibus,RS422,RS485,PLC, digital/analog video,digital audio ,Gigabit Ethernet,sensor signal and so on.
highest rotating speed 2500RPM;
All adopt aluminum shell
Outline dimension: 
Specifications:
| Part.No | I.D | O.D | Circuits(n) | L | Max RPM | Circuits(A) | Voltage DC/AC | Temp(棩 | Contact Resistance |
| SNH010 | 10 | 55 | 1-36 | 29.5+n3 | 300 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH015 | 15 | 60 | 1-36 | 29.5+n3 | 300 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH020 | 20 | 70 | 1-40 | 29.5+n3 | 300 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH025 | 25 | 70 | 1-40 | 29.5+n3 | 300 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH030 | 30 | 95 | 1-40 | 29.5+n3 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH035 | 35 | 110 | 1-40 | 29.5+n3 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH040 | 40 | 110 | 1-50 | 40.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH045 | 45 | 120 | 1-50 | 40.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH050 | 50 | 120 | 1-50 | 40.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH055 | 55 | 120 | 1-50 | 40.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH060 | 60 | 124 | 1-60 | 40.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH065 | 65 | 124 | 1-60 | 40.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH070 | 70 | 140 | 1-60 | 43.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH075 | 75 | 150 | 1-60 | 46.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH080 | 80 | 150 | 1-72 | 46.5+n3.5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH090 | 90 | 170 | 1-72 | 59+n5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH100 | 100 | 180 | 1-80 | 59+n5 | 250 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH110 | 110 | 190 | 1-80 | 61+n5 | 200 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH120 | 120 | 200 | 1-96 | 63+n5 | 200 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH130 | 130 | 220 | 1-96 | 65+n5 | 200 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH140 | 140 | 230 | 1-96 | 67+n5 | 200 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH150 | 150 | 240 | 1-110 | 69+n5 | 200 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH160 | 160 | 258 | 1-110 | 73+n5 | 150 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH170 | 170 | 260 | 1-110 | 73+n5 | 150 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH180 | 180 | 270 | 1-124 | 75+n5 | 150 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH190 | 190 | 280 | 1-124 | 75+n5 | 150 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
| SNH200 | 200 | 390 | 1-124 | 79+n5 | 150 | 1A-100A | 5-380 | -2080 | 0.01 |
Application:
| Revolving stage | Filling equipment
|
| Cable drum | Intelligent toys |
| IA Intelligence Appliance | IA Intelligence Appliance |
| Mechanical arm | Surgery lamp |
| Cable drum | Revolving door |
| Packaging machine | Coiling machine |
| Aviation equipment | Filling equipment |
| Radar communication equipment | High-speed ball |
|
|
|